20 May 2007
L'Union européenne depuis le premier janvier 2007
États | ||
Nom local | * | |
Allemagne | Deutschland | DE |
Autriche | Österreich | AT |
Belgique | Belgique | BE |
Bulgarie | България | BG |
Chypre | Kypros | CY |
Danemark | Danmark | DK |
Espagne | España | ES |
Estonie | Eesti | EE |
Finlande | Suomi | FI |
France | France | FR |
Grèce | Ελλάδα, Ελλάς | GR |
Hongrie | Magyarország | HU |
Irlande | Éire | IE |
Italie | Italia | IT |
Lettonie | Latvija | LV |
Lituanie | Lietuva | LT |
Luxembourg | Luxembourg | LU |
Malte | Malta | MT |
Pays-Bas | Nederland | NL |
Pologne | Polska | PL |
Portugal | Portugal | PT |
République tchèque | Česká republika | CZ |
Roumanie | România | RO |
Royaume-Uni | United Kingdom | UK |
Slovaquie | Slovensko | SK |
Slovénie | Slovenija | SI |
Suède | Sverige | SE |
Processus d'adhésion en cours, sans date d'entrée prévue | ||
Macédoine** | Makedonija | MK |
Croatie | Hrvatska | HR |
| Türkiye | TR |
Région ultrapériphérique Départements d'outre-mer français : Guyane (GF) - Guadeloupe (GP) - Martinique (MQ) - Réunion (RE) |
Pays et territoires d'outre-mer |
(*)= Abréviation - Acronymie - Code ISO sauf Royaume-Uni (GB) (**)= ARYM= Ancienne République yougoslave de Macédoine. Dénomination officielle de l'UE : République de Macédoine. |
12:20 Posted in Cartes - Maps | Permalink | Comments (0)
The comments are closed.